Cazaubon Casaubon | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Okzitanien | |
Département (Nr.) | Gers (32) | |
Arrondissement | Condom | |
Kanton | Grand-Bas-Armagnac | |
Gemeindeverband | Grand-Armagnac | |
Koordinaten | 43° 56′ N, 0° 4′ W | |
Höhe | 92–183 m | |
Fläche | 55,64 km² | |
Einwohner | 1.663 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 30 Einw./km² | |
Postleitzahl | 32150 | |
INSEE-Code | 32096 | |
Website | Gemeindeverwaltung von Cazaubon | |
Rathaus (Hôtel de ville) |
Cazaubon (okzitanisch Casaubon) ist eine französische Gemeinde im Gers in der Region Okzitanien. Sie gehört zum Arrondissement Condom und zum Kanton Grand-Bas-Armagnac. Die Gemeinde zählt 1663 Einwohner (Stand 1. Januar 2022).