Clefmont | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Haute-Marne (52) | |
Arrondissement | Chaumont | |
Kanton | Bourbonne-les-Bains | |
Gemeindeverband | Grand Langres | |
Koordinaten | 48° 6′ N, 5° 31′ O | |
Höhe | 315–478 m | |
Fläche | 19,33 km² | |
Einwohner | 155 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 8 Einw./km² | |
Postleitzahl | 52240 | |
INSEE-Code | 52132 |
Clefmont ist eine französische Gemeinde mit 155 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Haute-Marne in der Region Grand Est; sie gehört zum Arrondissement Chaumont.