Cranbury Township | ||
---|---|---|
![]() | ||
Lage in New Jersey | ||
| ||
Basisdaten | ||
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | New Jersey | |
County: | Middlesex County | |
Koordinaten: | 40° 18′ N, 74° 31′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: | 3.842 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 1.361 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 34,8 km² (ca. 13 mi²) davon 34,7 km² (ca. 13 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 111 Einwohner je km² | |
Höhe: | 26 m | |
Postleitzahlen: | 08512, 08570 | |
Vorwahl: | +1 609 | |
FIPS: | 34-15550 | |
GNIS-ID: | 0882160 | |
Website: | www.cranburytownship.org | |
Bürgermeisterin: | Lisa Knierim[1] |
Cranbury Township ist ein Township im Middlesex County des US-Bundesstaats New Jersey. Das U.S. Census Bureau ermittelte bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 3842.[2]