Dutch Open Darts | |
---|---|
Sportart | Darts |
Veranstaltungsort | De Bonte Wever, Assen, Niederlande |
Veranstalter | Nederlandse Darts Bond (NDB) |
Turnierart | Weltranglistenturnier (WDF) |
Rekordsieger | Martin Adams (4×) (Herreneinzel) Francis Hoenselaar (7×) (Dameneinzel)[1] |
Preisgeld (2021) | 18.400 € (Herreneinzel) 7.600 € (Dameneinzel) 34.460 € (gesamtes Turnierwochenende)[2] |
Die Dutch Open sind ein Weltranglistenturnier des Weltdartsverbandes WDF und der Teilnehmerzahl nach das größte Dartsturnier der Welt. Ausgerichtet wird es vom Nederlandse Darts Bond (NDB).[3] Die Sieger der für die Weltrangliste relevanten Bewerbe qualifizieren sich automatisch für die WDF World Masters.