Esternay | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Marne (51) | |
Arrondissement | Épernay | |
Kanton | Sézanne-Brie et Champagne | |
Gemeindeverband | Sézanne-Sud Ouest Marnais | |
Koordinaten | 48° 44′ N, 3° 34′ O | |
Höhe | 142–209 m | |
Fläche | 31,98 km² | |
Einwohner | 1.776 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 56 Einw./km² | |
Postleitzahl | 51310 | |
INSEE-Code | 51237 |
Esternay ist eine französische Gemeinde mit 1776 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Marne in der Region Grand Est. Sie gehört zum Arrondissement Épernay und zum Kanton Sézanne-Brie et Champagne.