Farmington | ||
---|---|---|
Farmington Utah New City Hall | ||
Lage in Utah | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1847 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Utah | |
County: | Davis County | |
Koordinaten: | 40° 59′ N, 111° 54′ W | |
Zeitzone: | Mountain (UTC−7/−6) | |
Einwohner: | 24.531 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 6.901 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 20,1 km² (ca. 8 mi²) davon 20,1 km² (ca. 8 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 1.220 Einwohner je km² | |
Höhe: | 1312 m | |
Postleitzahl: | 84025 | |
Vorwahl: | +1 801 | |
FIPS: | 49-24740 | |
GNIS-ID: | 1441004 | |
Website: | www.farmington.utah.gov | |
Bürgermeister: | Brett Anderson[1] | |
City Hall |
Farmington ist eine Stadt und County Seat des Davis County im US-Bundesstaat Utah. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 24.531[2] ermittelt.