Fitz-James | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Hauts-de-France | |
Département (Nr.) | Oise (60) | |
Arrondissement | Clermont | |
Kanton | Clermont | |
Gemeindeverband | Clermontois | |
Koordinaten | 49° 23′ N, 2° 26′ O | |
Höhe | 47–113 m | |
Fläche | 9,65 km² | |
Einwohner | 2.546 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 264 Einw./km² | |
Postleitzahl | 60600 | |
INSEE-Code | 60234 | |
Website | https://www.commune-fitz-james.fr/ | |
Schema des Schlossgartens im 18. Jahrhundert |
Fitz-James ist eine französische Gemeinde mit 2.546 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Oise in der Region Hauts-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Clermont, zur Communauté de communes du Clermontois und zum Kanton Clermont.