Fonteny | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Moselle (57) | |
Arrondissement | Sarrebourg-Château-Salins | |
Kanton | Le Saulnois | |
Gemeindeverband | Saulnois | |
Koordinaten | 48° 53′ N, 6° 28′ O | |
Höhe | 238–350 m | |
Fläche | 15,7 km² | |
Einwohner | 141 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 9 Einw./km² | |
Postleitzahl | 57590 | |
INSEE-Code | 57225 |
Fonteny ist eine französische Gemeinde mit 141 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Moselle in der Region Grand Est (bis 2015 Lothringen). Sie gehört zum Arrondissement Sarrebourg-Château-Salins.