Francistown | ||
---|---|---|
| ||
Koordinaten | 21° 10′ 0″ S, 27° 30′ 0″ O | |
Basisdaten | ||
Staat | Botswana | |
selbstverwaltete Stadt | Francistown | |
ISO 3166-2 | BW-FR | |
Höhe | 987 m | |
Fläche | 79 km² | |
Einwohner | 102.444 (2022) | |
Metropolregion | 172.302 | |
Dichte | 1.296,8 Ew./km² | |
Gründung | 1897 | |
![]() Satellitenaufnahme von Francistown
|
Francistown ist mit 102.444 Einwohnern (Volkszählung 2022) die zweitgrößte Stadt des südafrikanischen Staates Botswana. Sie ist als City of Francistown selbstverwaltet und liegt innerhalb des North East District. Francistown liegt etwa 450 Kilometer nordnordöstlich der Hauptstadt Gaborone am Fluss Tati.