Gabriella Papadakis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Frankreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 10. Mai 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Clermont-Ferrand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 166 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Eistanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partner/in | Guillaume Cizeron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer | Romain Haguenauer, Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon (frühere Trainer: Muriel Zazoui, Catherine Papadakis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choreograf | Romain Haguenauer, Marie-France Dubreuil, Samuel Chouinard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | aktiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persönliche Bestleistungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen im Eiskunstlauf Grand Prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung: 12. Mai 2022 |
Gabriella Papadakis (* 10. Mai 1995 in Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes) ist eine französische Eiskunstläuferin, die im Eistanz startet. Zusammen mit Guillaume Cizeron wurde sie 2022 Olympiasieger und zudem fünfmal Weltmeisterin im Eistanz.