Jayapura | ||
---|---|---|
| ||
Koordinaten | 2° 33′ S, 140° 42′ O | |
Symbole | ||
| ||
Basisdaten | ||
Staat | Indonesien | |
Geographische Einheit | Westneuguinea | |
Provinz | Papua | |
ISO 3166-2 | ID-PA | |
Höhe | 8 m | |
Fläche | 935,9 km² | |
Einwohner | 256.705 (2010[1]) | |
Dichte | 274,3 Ew./km² | |
Gründung | 1910 | |
Telefonvorwahl | (+62) 967 | |
Blick auf Jayapura / Port Numbay
|
Jayapura ist eine indonesische Stadt auf Neuguinea; sie ist Hauptstadt der Provinz Papua und der Region Westneuguinea, des indonesischen Teils der Insel.