Jos | ||
---|---|---|
| ||
Koordinaten | 9° 55′ 0″ N, 8° 53′ 0″ O | |
Basisdaten | ||
Staat | Nigeria | |
Bundesstaat | Plateau | |
ISO 3166-2 | NG-PL | |
Höhe | 1250 m | |
Fläche | 50 km² | |
Einwohner | 860.000 (2007) | |
Dichte | 17.200 Ew./km² | |
![]() Teilansicht von Jos
|
Jos [nigerianischen Bundesstaates Plateau und liegt im östlichen Zentralnigeria. Einer Schätzung von 2007[1] zufolge hat sie rund 860.000 Einwohner. Damit ist die Stadt, die namensgebend für das Josplateau ist, die elftgrößte in Nigeria.
] ist die Hauptstadt des![]() |
![]() |