Kanazawa-shi 金沢市 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Geographische Lage in Japan | ||
Region: | Chūbu | |
Präfektur: | Ishikawa | |
Koordinaten: | 36° 34′ N, 136° 39′ O | |
Basisdaten | ||
Fläche: | 467,77 km² | |
Einwohner: | 462.479 (1. Dezember 2020) | |
Bevölkerungsdichte: | 989 Einwohner je km² | |
Gemeindeschlüssel: | 17201-4 | |
Symbole | ||
Flagge/Wappen: | ||
Baum: | Ume | |
Rathaus | ||
Adresse: | Kanazawa City Hall 1-1-1, Hirosaka Kanazawa-shi Ishikawa-ken 920-8577 Japan | |
Webadresse: | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/index.html | |
Lage der Gemeinde Kanazawa in der Präfektur Ishikawa | ||
![]() |
Kanazawa (japanisch 金沢市, -shi) ist eine Großstadt, Seehafen und Verwaltungssitz der Präfektur Ishikawa auf Honshū, der Hauptinsel von Japan. Kanazawa liegt etwa 150 km nördlich von Nagoya an der Küste zum japanischen Meer und ist mit über 450.000 Einwohnern die größte Stadt in der Region Hokuriku.