Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 50° 58′ N, 7° 59′ O | |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
Regierungsbezirk: | Arnsberg | |
Kreis: | Siegen-Wittgenstein | |
Höhe: | 287 m ü. NHN | |
Fläche: | 71,07 km2 | |
Einwohner: | 30.925 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 435 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 57223 | |
Vorwahl: | 02732 | |
Kfz-Kennzeichen: | SI, BLB | |
Gemeindeschlüssel: | 05 9 70 024 | |
LOCODE: | DE KRL | |
Stadtgliederung: | 13 Ortsteile | |
Adresse der Stadtverwaltung: |
Siegener Str. 5 57223 Kreuztal | |
Website: | www.kreuztal.de | |
Bürgermeister: | Walter Kiß (SPD) | |
Lage der Stadt Kreuztal im Kreis Siegen-Wittgenstein | ||
Kreuztal [Stadt im Siegerland und gehört zum nordrhein-westfälischen Kreis Siegen-Wittgenstein.
] ist eine