Basisdaten | ||
---|---|---|
Fläche: | 940 km2 | |
Lage | 34° 56′ S, 57° 58′ W | |
Höhe ü. d. M.: | 9 m | |
Einwohnerzahl (2022): | 768.470 | |
Dichte: | 818 Einw./km² | |
Agglomeration: | Gran La Plata/Gran Buenos Aires | |
– Einwohnerzahl: | 900.000/12.500.000 | |
Verwaltung | ||
Provinz: | Buenos Aires (Provinz) | |
Partido: | La Plata | |
Bürgermeister: | Julio Alak | |
Sonstiges | ||
Postleitzahl: | 1900 | |
Website von La Plata | ||
Karte | ||
La Plata ist die Hauptstadt der Provinz Buenos Aires, Argentinien. Sie liegt noch innerhalb des Ballungsraums der Landeshauptstadt Buenos Aires, dessen Zentrum etwa 60 Kilometer nordwestlich der Stadt liegt. La Plata ist mit 768.470 Einwohnern (Stand: 2022) eine der größeren Städte des Landes.[1] Sie hat ein modernes Stadtbild und wurde streng symmetrisch angelegt, das Schachbrettmuster der Straßen wird durch Diagonalen ergänzt.