13. Leichtathletik-Weltmeisterschaften | |
---|---|
Das Daegu-Stadion | |
Stadt | Daegu, Südkorea |
Stadion | Daegu-Stadion |
Teilnehmende Länder | 206 |
Teilnehmende Athleten | 1945 |
Wettbewerbe | 47 |
Eröffnung | 27. August 2011 |
Schlusstag | 4. September 2011 |
Eröffnet durch | Lee Myung-bak Präsident Südkoreas |
Chronik | |
← Berlin 2009 | Moskau 2013 → |
Medaillenspiegel (Endstand) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | USA | 12 | 9 | 7 | 28 |
2 | Kenia | 7 | 8 | 3 | 18 |
3 | Jamaika | 4 | 4 | 1 | 9 |
4 | Deutschland | 3 | 4 | 1 | 8 |
5 | Großbritannien | 3 | 3 | 2 | 8 |
6 | Russland | 3 | 1 | 3 | 7 |
7 | Volksrepublik China | 2 | 2 | 4 | 8 |
8 | Südafrika | 1 | 2 | 1 | 4 |
9 | Australien | 1 | 2 | – | 3 |
10 | Äthiopien | 1 | – | 4 | 5 |
Vollständiger Medaillenspiegel |
Die 13. Leichtathletik-Weltmeisterschaften fanden vom 27. August bis zum 4. September 2011 im Daegu-Stadion von Daegu in Südkorea statt. Mit dem südafrikanischen Sprinter Oscar Pistorius konnte sich erstmals ein Behindertensportler für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften qualifizieren.