Lockland | ||
---|---|---|
Lage in Ohio
| ||
Basisdaten | ||
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Ohio | |
County: | Hamilton County | |
Koordinaten: | 39° 14′ N, 84° 27′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: | 3.514 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 1.395 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 3,2 km² (ca. 1 mi²) davon 3,2 km² (ca. 1 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 1.098 Einwohner je km² | |
Höhe: | 177 m | |
Postleitzahl: | 45215 | |
Vorwahl: | +1 513 | |
FIPS: | 39-44366 | |
GNIS-ID: | 1059632 | |
Website: | www.lockland.com | |
Bürgermeister: | Jim Brown |
Lockland ist ein Village im Hamilton County, Ohio, Vereinigte Staaten. Bei der Zählung 2000 betrug die Einwohnerzahl 3.707. Lockland liegt im Südwesten von Ohio und gehört zu den Vorstädten nördlich von Cincinnati. Die Bevölkerungszahl ist seit dem späten 20. Jahrhundert leicht gesunken.