National Basketball Association | |||
◄ vorherige | Saison 1978/79 | nächste ► | |
Dauer | 13. Oktober 1978 – 5. Juni 1979 | ||
Saisonspiele je Team | 82 | ||
Anzahl der Teams | 22 | ||
Top Seed | |||
Beste Bilanz | Washington Bullets | ||
Saison MVP | Moses Malone (Houston Rockets) | ||
Top scorer | George Gervin (San Antonio Spurs) | ||
Playoffs | |||
Eastern Conference-Champion | Washington Bullets | ||
Western Conference-Champion | Seattle Supersonics | ||
Finals | |||
NBA-Meister | Seattle Supersonics | ||
Finals MVP | Dennis Johnson (Seattle Supersonics) |
Die NBA-Saison 1978/79 war die 33. Saison der National Basketball Association (NBA). Sie begann am Freitag, den 13. Oktober 1978 und endete regulär nach 902 Spielen am Sonntag, den 8. April 1979. Die Postseason begann am Dienstag, den 11. April und endete am Freitag, den 1. Juni mit 4—1 Finalsiegen der Seattle Supersonics über die Washington Bullets.