Nairobi | |||
---|---|---|---|
| |||
Koordinaten | 1° 17′ S, 36° 49′ O | ||
Symbole | |||
| |||
Basisdaten | |||
Staat | Kenia | ||
County | Nairobi | ||
ISO 3166-2 | KE-30 | ||
Höhe | 1661 m | ||
Fläche | 703,9 km² | ||
Einwohner | 4.397.073 (2019) | ||
Dichte | 6.246,7 Ew./km² | ||
Website | www.nairobi.go.ke | ||
Politik | |||
Gouverneur | Mbuvi Gideon Kioko | ||
Skyline von Nairobi
|
Nairobi [Kenias mit 4.397.073 Einwohnern (Zensus im August 2019),[1][2] die auf einer Fläche von etwa 704 Quadratkilometern leben. Bis 2010 war Nairobi auch die Hauptstadt einer der acht Provinzen des Landes, heute liegt Nairobi im Nairobi County.
] ist die HauptstadtDer Name der Stadt kommt von dem Maa-Ausdruck Engare Nyarobie, was etwa „kühler Fluss“ bedeutet.