Dieser Artikel wurde aufgrund von inhaltlichen Mängeln auf der Qualitätssicherungsseite des Projektes USA eingetragen. Hilf mit, die Qualität dieses Artikels auf ein akzeptables Niveau zu bringen, und beteilige dich an der Diskussion! Folgende Mängel sollten behoben werden, bevor diese Markierung entfernt werden kann: Viel Spielraum für Verbesserungen, da praktisch kaum Inhalt. |
Nashua | ||
---|---|---|
Lage in New Hampshire | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1746 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | New Hampshire | |
County: | Hillsborough County | |
Koordinaten: | 42° 45′ N, 71° 28′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: – Metropolregion: |
91.322 (Stand: 2020) 422.937 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 36.446 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 82,5 km² (ca. 32 mi²) davon 80,0 km² (ca. 31 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 1.142 Einwohner je km² | |
Höhe: | 46 m | |
Postleitzahlen: | 03060-03064 | |
Vorwahl: | +1 603 | |
FIPS: | 33-50260 | |
GNIS-ID: | 0868677 | |
Website: | www.nashuanh.gov | |
Bürgermeister: | James W. Donchess[1] |
Nashua ist eine Stadt in Hillsborough County (Bundesstaat New Hampshire) in den Vereinigten Staaten. Im Jahr 2020 hatte sie 91.322 Einwohner.[2] Damit war sie nach Manchester die zweitgrößte Stadt des Staates.