Nepean River | ||
![]() Nepean River: Blick nach Norden auf Penrith | ||
Daten | ||
Lage | New South Wales (![]() | |
Flusssystem | Hawkesbury River | |
Abfluss über | Hawkesbury River → Tasmansee | |
Quelle | bei Robertson im Küstengebirge von NSW 34° 33′ 57″ S, 150° 36′ 9″ O | |
Quellhöhe | 766 m[1] | |
Zusammenfluss | bei Agnes Banks mit dem Grose River zum Hawkesbury RiverKoordinaten: 33° 36′ 35″ S, 150° 42′ 0″ O 33° 36′ 35″ S, 150° 42′ 0″ O | |
Mündungshöhe | 38,5 m[1] | |
Höhenunterschied | 727,5 m | |
Sohlgefälle | 4,1 ‰ | |
Länge | 178 km[1] | |
Linke Nebenflüsse | Bargo River, Warragamba River, Erskine Creek, Breakfast Creek, Glenbrook Creek | |
Rechte Nebenflüsse | Burke River, Cordeaux River, Cataract River | |
Durchflossene Stauseen | Lake Nepean | |
Mittelstädte | Camden, Penrith | |
Kleinstädte | Menangle, Wallcia, Mulgoa, Glenmore Park, Regentville, Leonay, Jamisontown, Emu Plains, Castlereagh, Agnes Banks | |
![]() Victoria Bridge über den Nepean River in Penrith |
Der Nepean River ist ein Fluss im Osten des australischen Bundesstaates New South Wales.