Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name, Symbol, Ordnungszahl | Osmium, Os, 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementkategorie | Übergangsmetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, Periode, Block | 8, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussehen | bläulich grau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG-Nummer | 231-114-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECHA-InfoCard | 100.028.285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenanteil an der Erdhülle | 0,001 ppm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomar[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 190,23(3)[3] u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berechnet) | 130 (185) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius | 128 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration | [Xe] 4f14 5d6 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ionisierungsenergie | 8.43823(20) eV[4] ≈ 814.17 kJ/mol[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ionisierungsenergie | 17.0(1,0) eV[4] ≈ 1640 kJ/mol[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ionisierungsenergie | 25.0(1,6) eV[4] ≈ 2410 kJ/mol[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Ionisierungsenergie | 41.0(1,7) eV[4] ≈ 3960 kJ/mol[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Ionisierungsenergie | 55.0(1,9) eV[4] ≈ 5310 kJ/mol[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physikalisch[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand | fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichte | 22,59 g/cm3[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohshärte | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetismus | paramagnetisch (χm = 1,5 · 10−5)[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt | 3400 ± 50[8] K (ca. 3130 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt | 5273 K[9] (5000 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molares Volumen | 8,42 · 10−6 m3·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdampfungsenthalpie | 678 kJ/mol[9] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzenthalpie | 31,8 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dampfdruck | 2,52 Pa bei 3300 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeit | 4940 m·s−1 bei 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität | 130 J·kg−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit | 10,9 · 106 S·m−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit | 88 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemisch[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszustände | −2, ±0, +2, +3, +4, +6, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalpotential | 0,85 V (OsO4 + 8 H+ + 8 e− → Os + 4 H2O) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität | 2,2 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Isotope siehe Liste der Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMR-Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Osmium (chemisches Element mit dem Elementsymbol Os und der Ordnungszahl 76; im Periodensystem der Elemente steht es in der 8. Gruppe, der Eisengruppe. Es ist ein hartes, sprödes, stahlblaues Übergangsmetall und gehört zu den Platinmetallen. Osmium besitzt mit 462 GPa den höchsten Kompressionsmodul aller Elemente, lediglich übertroffen von aggregierten Diamant-Nanostäbchen, und mit 22,6 g/cm3 die höchste Dichte.
) ist einBiologische Funktionen von Osmium sind weder im menschlichen noch in anderen Organismen bekannt. Technisch wird Osmium wegen seines hohen Preises nur verwendet, wenn Haltbarkeit und Härte ausschlaggebend sind.
<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen Harry H. Binder.