| |
Personalia | |
---|---|
Voller Name | Patricia Jane Berg |
Geburtsdatum | 13. Februar 1918 |
Geburtsort | Minneapolis (Minnesota/USA) |
Nationalität | ![]() |
Nickname | Dynamite[1] |
Gestorben | 10. September 2006 |
Sterbeort | Fort Myers, (Florida/USA) |
Karriere | |
Profi seit | 1940 |
Anzahl Turniersiege | 63, 3 als Amateur, LPGA: 57, Two-Ball: 3 |
Major-Siege als Amateur (3) | |
Titleholders Championship | Sieg 1937, 1938, 1939 |
LPGA-Major-Siege (12) | |
U.S. Women’s Open | Sieg 1946 |
Women’s Western Open | Sieg 1941, 1943, 1948, 1951, 1955, 1957, 1958 |
Titleholders Championship | Sieg 1948, 1953, 1955, 1957 |
Weitere LPGA-Siege (45) | |
North Carolina Open | Sieg 1941 |
All-American Open | Sieg 1943, 1945, 1955, 1957 |
New York Invitational | Sieg 1941 |
Northern California Open | Sieg 1946, 1947 |
Northern California Medal Tournament | Sieg 1946, 1947 |
Pebble Beach Open | Sieg 1946, 1947 |
Hardscrabble Open | Sieg 1948, 1949 |
Tampa Open | Sieg 1949 |
Texas PGA Championship | Sieg 1949 |
Eastern Open | Sieg 1950 |
Sunset Hills Open | Sieg 1950 |
Hardscrabble Women’s Invitational | Sieg 1950 |
Sandhills Women’s Open | Sieg 1951 |
Pebble Beach Weathervane | Sieg 1951 |
New York Weathervane | Sieg 1951, 1952 |
144-hole Weathervane | Sieg 1951 |
New Orleans Women’s Open | Sieg 1952, 1953 |
Richmond Open | Sieg 1952 |
Jacksonville Open | Sieg 1953 |
Phoenix Weathervane | Sieg 1953 |
Reno Open | Sieg 1953 |
All-American Tom O’Shanter | Sieg 1953 |
World Championship | Sieg 1953, 1954, 1955, 1957 |
Triangle Round Robin Invitational | Sieg 1954 |
Ardmore Open | Sieg 1954 |
St. Petersburg Open (Golf) | Sieg 1955 |
Clock Open | Sieg 1955 |
Dallas Open | Sieg 1956 |
Arkansas Open | Sieg 1956 |
Havana Open | Sieg 1957 |
American Women’s Open | Sieg 1958, 1960 |
Muskogee Civitan Open | Sieg 1962 |
Andere Siege (3) | |
Pro-Lady Victory National (mit Johnny Revolta) | Sieg 1944 |
Orlando Two-Ball (mit Earl Stewart) | Sieg 1950 |
Orlando Two-Ball (mit Pete Cooper) | Sieg 1954 |
Auszeichnungen | |
Associated Press Athlete of the Year[2] | 1938, 1942, 1955 |
Vare Trophy | 1953, 1955, 1956 |
Bob Jones Award[2] | 1963 |
World Golf Hall of Fame[3] | 1974 |
International Women’s Sports Hall of Fame als Pionier[4] | 1980 |
Old Tom Morris Award[5] | 1986 |
Patty Berg Award | 1990 |
LPGA Tour Geldranglistenerste[6] | 1954, 1955, 1956 |
LPGA Tour meiste Siege des Jahres | 1955, 1957 |
LPGA Tour Spielerin des Jahres | Statistik beginnt erst 1965 |
Golfweltranglistenerste | Weltrangliste der Damen wird erst seit 2006 geführt |
Patty Berg (Patricia Jane Berg) (* 13. Februar 1918 in Minneapolis, Minnesota/USA; † 10. September 2006 in Fort Myers, Florida/USA) war Gründungsmitglied und erste Präsidentin der Ladies Professional Golf Association (LPGA). Sie war die führende Golferin der 1940er, 1950er und 1960er Jahre. Mit ihren 15 Major-Titeln hält sie nach wie vor den Allzeitrekord aller Golferinnen.