Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name, Symbol, Ordnungszahl | Quecksilber, Hg, 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementkategorie | Übergangsmetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, Periode, Block | 12, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussehen | silbrig weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG-Nummer | 231-106-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECHA-InfoCard | 100.028.278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATC-Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenanteil an der Erdhülle | 0,4 ppm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomar[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 200,592(3)[3] u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berechnet) | 150 (171) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius | 132 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van-der-Waals-Radius | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration | [Xe] 4f14 5d10 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ionisierungsenergie | 10.437504(6) eV[4] ≈ 1007.07 kJ/mol[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ionisierungsenergie | 18.75687(4) eV[4] ≈ 1809.76 kJ/mol[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ionisierungsenergie | 34.49(5) eV[4] ≈ 3325 kJ/mol[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Ionisierungsenergie | 48.55(15) eV[4] ≈ 4684 kJ/mol[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Ionisierungsenergie | 61.20(20) eV[4] ≈ 5905 kJ/mol[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physikalisch[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand | flüssig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | trigonal bei T ≤ −38,9 °C[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichte | 13,5459 g/cm3[7] bei 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohshärte | entfällt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetismus | diamagnetisch (χm = −2,8 · 10−5)[8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt | 234,32 K (−38,83 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt | 630,2 K[9] (357 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molares Volumen | (fest) 14,09 · 10−6 m3·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdampfungsenthalpie | 58,2 kJ·mol−1[9] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzenthalpie | 2,37[10] kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dampfdruck | 0,163[7] Pa bei 293 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeit | 1407 m·s−1 bei 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität | 140 J·kg−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austrittsarbeit | 4,49 eV[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit | 1,04 · 106 S·m−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit | 8,3 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemisch[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszustände | 1, 2, 4[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalpotential | 0,8535 V (Hg2+ + 2 e− → Hg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität | 2,00 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Isotope siehe Liste der Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMR-Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAK |
Schweiz: 0,005 ml·m−3 bzw. 0,05 mg·m−3[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toxikologische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Quecksilber (altgriechisch ὑδράργυρος Hydrargyros „flüssiges Silber“; davon abgeleitet lateinisch hydrargyrum (Hg), so benannt von Dioskurides; lateinisch Argentum vivum ‚lebendiges Silber‘, und mercurius; englisch mercury und quicksilver) ist ein chemisches Element mit dem Symbol Hg und der Ordnungszahl 80. Obwohl es eine abgeschlossene d-Schale besitzt, wird es häufig zu den Übergangsmetallen gezählt. Im Periodensystem steht es in der 2. Nebengruppe, bzw. der 12. IUPAC-Gruppe, die auch Zinkgruppe genannt wird. Es ist das einzige Metall und neben Brom das einzige Element, das bei Standardbedingungen flüssig ist. Aufgrund seiner hohen Oberflächenspannung benetzt Quecksilber seine inerte Unterlage nicht, sondern bildet wegen seiner starken Kohäsion linsenförmige Tropfen. Es ist wie jedes andere Metall elektrisch leitfähig.
Quecksilber gilt als giftiges Schwermetall. Dämpfe des Elements sind besonders schädlich für den menschlichen Körper. Es wird manchmal noch zu den Edelmetallen gezählt. Quecksilber wird für Thermometer, Dampflampen, oder aber auch in Verbindungen mit anderen Elementen als Amalgam oder Pigment verwendet.