Retiers Rester | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Bretagne | |
Département (Nr.) | Ille-et-Vilaine (35) | |
Arrondissement | Fougères-Vitré | |
Kanton | La Guerche-de-Bretagne | |
Gemeindeverband | Roche aux Fées Communauté | |
Koordinaten | 47° 55′ N, 1° 23′ W | |
Höhe | 41–120 m | |
Fläche | 41,38 km² | |
Einwohner | 4.553 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 110 Einw./km² | |
Postleitzahl | 35240 | |
INSEE-Code | 35239 | |
Website | www.retiers.fr | |
Bürgermeisteramt (Mairie) |
Retiers (bretonisch: Rester) ist eine französische Gemeinde mit 4553 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Ille-et-Vilaine in der Region Bretagne; sie gehört zum Arrondissement Fougères-Vitré und zum Kanton La Guerche-de-Bretagne. Die Einwohner werden Restériens und Restériennes genannt.