Riem Arcaden![]() | ||
---|---|---|
![]() | ||
Riem Arcaden | ||
Basisdaten | ||
Standort: | München - Messestadt Riem | |
Eröffnung: | 10. März 2004 | |
Verkaufsfläche: | 61.100 m² | |
Geschäfte: | ca. 120 | |
Eigentümer: | Union Investment Real Estate GmbH | |
Betreiber: | Unibail-Rodamco-Westfield Germany | |
Website: | www.riemarcaden.de | |
Verkehrsanbindung | ||
Haltestelle: | Messestadt West | |
U-Bahn: | ![]() | |
Omnibus: | ![]() | |
Autostraßen: | ![]() | |
Parkplätze: | 2600 | |
Technische Daten | ||
Architekten: | Allmann Sattler Wappner | |
Lage des Einkaufszentrums | ||
Koordinaten: | 48° 7′ 55″ N, 11° 41′ 31″ O | |
Die Riem Arcaden sind das flächenmäßig größte Einkaufszentrum in München.[1] Sie wurden im Stadtteil Messestadt Riem am Willy-Brandt-Platz errichtet, im Jahr 2004 eröffnet und 2018 erweitert.