Rozay-en-Brie | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Île-de-France | |
Département (Nr.) | Seine-et-Marne (77) | |
Arrondissement | Provins | |
Kanton | Fontenay-Trésigny | |
Gemeindeverband | Val Briard | |
Koordinaten | 48° 41′ N, 2° 58′ O | |
Höhe | 81–110 m | |
Fläche | 3,17 km² | |
Einwohner | 2.840 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 896 Einw./km² | |
Postleitzahl | 77540 | |
INSEE-Code | 77393 | |
Website | https://www.rozay-en-brie.fr/ | |
Rathaus von Rozay-en-Brie |
Rozay-en-Brie ist eine französische Gemeinde mit 2.840 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Seine-et-Marne in der Region Île-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Provins und zum Kanton Fontenay-Trésigny. Die Einwohner werden Rozéens genannt.