Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
![]() |
| |
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 49° 24′ N, 9° 17′ O | |
Bundesland: | Baden-Württemberg | |
Regierungsbezirk: | Karlsruhe | |
Landkreis: | Neckar-Odenwald-Kreis | |
Höhe: | 273 m ü. NHN | |
Fläche: | 36,96 km2 | |
Einwohner: | 3971 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 107 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 74850 | |
Vorwahl: | 06293 | |
Kfz-Kennzeichen: | MOS, BCH | |
Gemeindeschlüssel: | 08 2 25 115 | |
LOCODE: | DE ZFW | |
Gemeindegliederung: | 4 Ortsteile | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Mittelstraße 47 74850 Schefflenz | |
Website: | www.schefflenz.de | |
Bürgermeister: | Raphael Hoffmann | |
Lage der Gemeinde Schefflenz im Neckar-Odenwald-Kreis | ||
![]() |
Schefflenz ist eine Gemeinde im baden-württembergischen Neckar-Odenwald-Kreis. Sie gehört zur europäischen Metropolregion Rhein-Neckar (bis 20. Mai 2003 Region Unterer Neckar und bis 31. Dezember 2005 Region Rhein-Neckar-Odenwald).