Teaneck | ||
---|---|---|
Caspar Westervelt House | ||
Lage in New Jersey | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 19. Februar 1895 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | New Jersey | |
County: | Bergen County | |
Koordinaten: | 40° 54′ N, 74° 1′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: | 41.246 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 13.164 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 16,2 km² (ca. 6 mi²) davon 15,7 km² (ca. 6 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 2.627 Einwohner je km² | |
Höhe: | 33 m | |
Postleitzahl: | 07666 | |
Vorwahl: | +1 201 | |
FIPS: | 34-72360 | |
GNIS-ID: | 0882227 | |
Website: | www.teanecknj.gov | |
Bürgermeister: | Michael Pagan[1] |
Teaneck ist ein Township im Bergen County des Bundesstaats New Jersey in den USA. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 41.246[2] ermittelt.