Tolna | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Basisdaten | ||||
Staat: | ![]() | |||
Region: | Südtransdanubien | |||
Komitat: | Tolna | |||
Kleingebiet bis 31.12.2012: | Szekszárd | |||
Kreis: | Tolna | |||
Koordinaten: | 46° 26′ N, 18° 47′ O | |||
Fläche: | 71,08 km² | |||
Einwohner: | 10.654 (1. Jan. 2022) | |||
Bevölkerungsdichte: | 150 Einwohner je km² | |||
Telefonvorwahl: | (+36) 74 | |||
Postleitzahl: | 7130 | |||
KSH-kód: | 25274 | |||
Struktur und Verwaltung (Stand: 2024) | ||||
Gemeindeart: | Stadt | |||
Gliederung: | Tolna, Mözs | |||
Bürgermeister: | Zoltán Balogh[1] (Tolna Városért Egyesület) | |||
Postanschrift: | Hősök tere 1 7130 Tolna | |||
Website: | ||||
(Quelle: Localities 01.01.2022. bei Központi statisztikai hivatal) |
Tolna [ungarische Stadt im gleichnamigen Kreis im gleichnamigen Komitat. Zur Stadt gehört der Ortsteil Mözs, der bis 1989 eine eigenständige Gemeinde war.[2]
] ist eine