Udon | ||
| ||
Daten | ||
Gewässerkennzahl | FR: I21-0410 | |
Lage | ![]() | |
Flusssystem | Orne | |
Abfluss über | Orne → Ärmelkanal | |
Quelle | im Gemeindegebiet von Chahains 48° 33′ 47″ N, 0° 7′ 40″ W | |
Quellhöhe | ca. 305 m[1] | |
Mündung | an der Gemeindegrenze von Écouché und Sevrai in die OrneKoordinaten: 48° 43′ 4″ N, 0° 7′ 56″ W 48° 43′ 4″ N, 0° 7′ 56″ W | |
Mündungshöhe | ca. 147 m[1] | |
Höhenunterschied | ca. 158 m | |
Sohlgefälle | ca. 5,6 ‰ | |
Länge | ca. 28 km[2] | |
Linke Nebenflüsse | Couillard | |
![]() Das Schloss Carrouges am Ufer des Flusses |
Der Udon ist ein Fluss in Frankreich, der im Département Orne in der Region Normandie verläuft.
<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen sandre.