Valenton | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Île-de-France | |
Département (Nr.) | Val-de-Marne (94) | |
Arrondissement | L’Haÿ-les-Roses | |
Kanton | Villeneuve-Saint-Georges | |
Gemeindeverband | Métropole du Grand Paris und Grand-Orly Seine Bièvre | |
Koordinaten | 48° 45′ N, 2° 28′ O | |
Höhe | 32–87 m | |
Fläche | 5,31 km² | |
Einwohner | 14.453 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 2.722 Einw./km² | |
Postleitzahl | 94460 | |
INSEE-Code | 94074 | |
Website | https://www.valenton.fr/ | |
![]() Park in Valenton |
Valenton ist eine französische Gemeinde mit 14.453 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Val-de-Marne in der Region Île-de-France. Administrativ ist sie dem Arrondissement L’Haÿ-les-Roses des Kanton Villeneuve-Saint-Georges zugeteilt.