Vargas/La Guaira | |||
---|---|---|---|
Symbole | |||
| |||
Basisdaten | |||
Staat | Venezuela | ||
Hauptstadt | La Guaira | ||
Fläche | 1496 km² | ||
Einwohner | 372.700 (2017) | ||
Dichte | 249 Einwohner pro km² | ||
Gründung | 1998 | ||
ISO 3166-2 | VE-X | ||
Webauftritt | www.estadovargas.gob.ve (spanisch) | ||
Politik | |||
Gouverneur | Jorge Luís García Carneiro | ||
Partei | Partido Socialista Unido de Venezuela |
Vargas ist ein Bundesstaat Venezuelas, benannt nach dem ersten nicht-militärischen Präsidenten des Landes, José María Vargas, der in der Stadt La Guaira geboren wurde. 2019 wurde der Staat umbenannt in La Guaira, nach seiner Hauptstadt La Guaira. Die Umbenennung ist umstritten.