1957 Texas Longhorns football | |
---|---|
Sugar Bowl, L 7–39 vs. Ole Miss | |
Conference | Southwest Conference |
Ranking | |
Coaches | No. 11 |
AP | No. 11 |
Record | 6–4–1 (4–1–1 SWC) |
Head coach |
|
Home stadium | Memorial Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 8 Rice $ | 5 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 11 Texas | 4 | – | 1 | – | 1 | 6 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 9 Texas A&M | 4 | – | 2 | – | 0 | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMU | 3 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas | 2 | – | 4 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCU | 2 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baylor | 0 | – | 5 | – | 1 | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1957 Texas Longhorns football team was an American football team that represented the University of Texas (now known as the University of Texas at Austin) as a member of the Southwest Conference (SWC) during the 1957 college football season. In their first year under head coach Darrell Royal, the Longhorns compiled an overall record of 6–4–1, with a mark of 4–1–1 in conference play, and finished second in the SWC. Texas concluded their season with a loss against Ole Miss in the Sugar Bowl.[1]
This was the first year as head coach for future College Football Hall of Fame coach, Darrell Royal.[2] On Thanksgiving Day, Texas upset #4 Texas A&M, led Heisman Trophy winner John David Crow, at Kyle Field, 9–7.[3]