Harbin Taiping International Airport 哈尔滨太平国际机场 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary | |||||||||||||||
Airport type | Public | ||||||||||||||
Operator | Civil Government | ||||||||||||||
Serves | Harbin | ||||||||||||||
Location | Taiping, Daoli, Harbin, Heilongjiang, China | ||||||||||||||
Opened | 1979 | ||||||||||||||
Hub for | China Southern Airlines | ||||||||||||||
Focus city for | |||||||||||||||
Elevation AMSL | 139 m / 456 ft | ||||||||||||||
Coordinates | 45°37′24.25″N 126°15′01.18″E / 45.6234028°N 126.2503278°E | ||||||||||||||
Website | www | ||||||||||||||
Maps | |||||||||||||||
CAAC airport chart | |||||||||||||||
Runways | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Statistics (2023[1]) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Harbin Taiping International Airport | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Simplified Chinese | 哈尔滨太平国际机场 | ||||||
Traditional Chinese | 哈爾濱太平國際機場 | ||||||
|
Harbin Taiping International Airport (IATA: HRB, ICAO: ZYHB) is an international airport serving Harbin, the capital of Northeast China’s Heilongjiang province. The airport handled 20,431,432 passengers in 2018, making it the 20th busiest airport in mainland China.