Havelock, Iowa | |
---|---|
Coordinates: 42°50′0″N 94°42′6″W / 42.83333°N 94.70167°W | |
Country | United States |
State | Iowa |
County | Pocahontas |
Area | |
• Total | 0.56 sq mi (1.45 km2) |
• Land | 0.56 sq mi (1.45 km2) |
• Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
Elevation | 1,230 ft (375 m) |
Population (2020) | |
• Total | 130 |
• Density | 232.56/sq mi (89.81/km2) |
Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
• Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
ZIP code | 50546 |
Area code | 712 |
FIPS code | 19-35130 |
GNIS feature ID | 0457320 |
Website | www |
Havelock is a city in Pocahontas County, Iowa, United States. The population was 130 at the time of the 2020 census.[2]