Chrisantus in 2014 | |||
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Macauley Chrisantus | ||
Date of birth | 20 August 1990 | ||
Place of birth | Abuja, Nigeria | ||
Height | 1.83 m (6 ft 0 in) | ||
Position(s) | Forward | ||
Youth career | |||
–2007 | Hearts of Abuja | ||
2007–2008 | Hamburger SV | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2008–2009 | Hamburger SV II | 12 | (4) |
2008–2012 | Hamburger SV | 0 | (0) |
2009–2011 | → Karlsruher SC (loan) | 47 | (11) |
2011–2012 | → FSV Frankfurt (loan) | 26 | (8) |
2012–2014 | Las Palmas | 67 | (20) |
2014–2015 | Sivasspor | 8 | (1) |
2015–2016 | AEK Athens | 15 | (2) |
2016–2017 | Reus | 9 | (0) |
2017 | Lamia | 0 | (0) |
2018 | Real Murcia | 16 | (6) |
2018 | HJK Helsinki | 9 | (0) |
2019 | Conquense | 13 | (1) |
2019 | Zob Ahan | 5 | (1) |
2020 | Hetten | 0 | (0) |
2021 | FF Jaro | 21 | (3) |
2022 | Tamaraceite | 7 | (0) |
2022 | Aprilia Racing Club | 3 | (0) |
2023 | Lynx | 9 | (6) |
International career | |||
2007 | Nigeria U17 | 7 | (7) |
-2010 | Nigeria U20 | 4 | (1) |
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 16:48, 21 April 2023 (UTC) |
Macauley Chrisantus (born 20 August 1990) is a Nigerian professional footballer who last played as a striker for Lynx.