Por aliaj signifoj, bv. rigardi la apartigilan paĝon: Andorra (apartigilo) |
Andorra | |||||
---|---|---|---|---|---|
Blazono | |||||
Vidaĵo de Andorra | |||||
municipo en Hispanio | |||||
| |||||
Oficiala nomo | Andorra | ||||
Ŝtato | Hispanio | ||||
Aŭtonoma Komunumo | Aragono | ||||
Provinco | Teruelo | ||||
Komarko | Andorra-Sierra de Arcos | ||||
Poŝtkodo | 44500 | ||||
Areo | 141.36 km² | ||||
Alteco | 714 m. | ||||
Distanco | 139 km de Teruelo | ||||
Loĝantaro | 7 258 loĝ. (2024) | ||||
Loĝantonomo | andorrano | ||||
Retejo | http://www.ayuntamientoandorra.es | ||||
Koordinatoj | 40°58′38″N 0°26′41″O | ||||
Andorra estas urbo de la provinco Teruelo, en la regiono Aragono (Hispanio) kaj ĉefurbo de la komarko Andorra-Sierra de Arcos.
Kun loĝantaro de 8 148 personoj[1][2] (INE 2014), estas la tria municipo plej loĝata de la provinco. Laŭ la stato de 2024 en la urbo vivis 7 258 loĝantoj sur areo de 141,36 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 51 loĝantoj/km².