Annebault | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
| |||
komunumo en Francio ![]() | |||
Administrado | |||
Regiono | ![]() | ||
Departemento | ![]() | ||
Kantono | Cabourg | ||
INSEE kodo | 14016 [+] | ||
Poŝtkodo | 14430 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 502 (2022) [+] | ||
Loĝdenso | 91 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 49° 15′ N, 0° 4′ O (mapo)49.25250.05916666666667Koordinatoj: 49° 15′ N, 0° 4′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 60 m [+] | ||
Areo | 5,54 km² ( 554 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
![]() | |||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Annebault estas komunumo de la norda parto de Francio. Ĝi situas en la departemento Kalvadoso kaj en la historia kaj nuna administra regiono Normandio. Laŭ la stato de 2022 en la komunumo vivis 502 loĝantoj sur areo de 5,54 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 91 loĝantoj/km².
La teritorio havas komunan limon kun Bourgeauville, Branville, Danestal kaj Valsemé.
Ĝiaj loĝantoj en la franca nomiĝas annebaultais.