Becerril de la Sierra | |||
---|---|---|---|
municipo en Hispanio vd | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 28490 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 6 573 (2024) [+] | ||
Loĝdenso | 219 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 40° 42′ N, 4° 0′ U (mapo)40.7075-3.9927777777778Koordinatoj: 40° 42′ N, 4° 0′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 1 075 m [+] | ||
Areo | 30 km² (3 000 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Becerril de la Sierra [+] | |||
Becerril de la Sierra estas municipo (administra komunumo) de Hispanio. Ĝi apartenas al la komarko Gvadarama Baseno (hispane Cuenca del Guadarrama) de la Madrida Regiono kaj etendiĝas sur 30,35 kvadrataj kilometroj. Fine de 2024 en la komunumo vivis 6 573 loĝantoj.