Fort Lauderdale | |||||
---|---|---|---|---|---|
urbo de Usono vd | |||||
Flago | Blazono | ||||
Administrado | |||||
Kantono | Broward | ||||
| |||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 182 760 (2020) [+] | ||||
Loĝdenso | 1 943 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 26° 8′ N, 80° 9′ U (mapo)26.135833333333-80.141944444444Koordinatoj: 26° 8′ N, 80° 9′ U (mapo) [+] | ||||
Alto | 11 m [+] | ||||
Areo | 94,045083 km² ( 940 4.5 083 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Fort Lauderdale [+] | |||||
Fort Lauderdale, kromnomata „La Venecio de Usono“, estas urbo en la kantono Broward de la subŝtato Florido en Usono. Laŭ la stato de 2020 en la komunumo vivis 182 760 loĝantoj sur areo de 94,05 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 1 943 loĝantoj/km². Fort Lauderdale konatas pro sia vasta reto de kanaloj kaj tial estas ŝatata fare de turistoj, kiuj emas fiŝkapti ĉe la kanaloj aŭ traveturi ilin per jaĥtoj.