Kemi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Blazono | Situo | ||||
komunumo • urbeto • urbo | |||||
| |||||
www.kemi.fi | |||||
Provinco | ![]() | ||||
Fondita | 1869 | ||||
Areo | 747,45 km² | ||||
Loĝantaro | 22,835 | ||||
Finnlingvaj | 98,4% | ||||
Svedlingvaj | 0,1% | ||||
![]() | |||||
Administrado | |||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 19 371 (2023) [+] | ||||
Loĝdenso | 203 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 65° 44′ N, 24° 34′ O (mapo)65.733635424.5634156Koordinatoj: 65° 44′ N, 24° 34′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 4 m [+] | ||||
Areo | 95,38 km² (9 538 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+02:00 [+] | ||||
![]() | |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
![]() | |||||
Kemi estas industria urbo en la Laponia provinco de Finnlando, mallonge en finna Laponio.