Provinco Jazdo | ||||
---|---|---|---|---|
استان یزد | ||||
Provinco | ||||
provinco de Irano [+] | ||||
Lando | Irano | |||
Ĉefurbo | Jazd | |||
- koordinatoj | 32° N, 54° O (mapo)31.894854.357Koordinatoj: 32° N, 54° O (mapo) [+] | |||
Akvokolektejo | 76 469 km² (7 646 900 ha) [+] | |||
Areo | 76 469 km² (7 646 900 ha) [+] | |||
Loĝantaro | 1 138 533 [+] (2016) | |||
ISO 3166-2 | IR-21 (IR-25 ĝis 2020) | |||
|
||||
Provinco Jazdo | ||||
Vikimedia Komunejo: Yazd Province [+] | ||||
En TTT: Oficiala retejo [+] | ||||
La provinco Jazdo - perse استان یزد - estas unu el tridek provincoj en la nuntempa ŝtato Irano. Ĝia administra centro estas la samnoma urbo Jazd. La provinco kovras areon de 129 285 kvadrataj kilometroj kaj laŭ la stato de oktobro 2006 havis 990 818 loĝantojn.