Provinco Port Said | |||
---|---|---|---|
Provinco | |||
Flago | Blazono | ||
gubernio de Egiptio [+] | |||
Lando | Egiptio | ||
Ĉefurbo | Port Said | ||
- koordinatoj | 31° N, 32° O (mapo)31.26666666666732.3Koordinatoj: 31° N, 32° O (mapo) [+] | ||
Akvokolektejo | 1 345 km² (134 500 ha) [+] | ||
Areo | 1 345 km² (134 500 ha) [+] | ||
Loĝantaro | 749 371 [+] (28-a de marto 2017) | ||
Denseco | 557,15 loĝ./km² [+] [+] | ||
Horzono | UTC+02:00 [+] | ||
ISO 3166-2 | EG-PTS | ||
Provinco Port Said | |||
Vikimedia Komunejo: Port Said Governorate [+] | |||
En TTT: Oficiala retejo [+] | |||
Port Said aŭ Bur Saʿid (arabe محافظة بور سعيد, latinliterigo Muḥāfaẓat Būr Saʿīd) estas provinco (respektive gubernio) de Egiptio. Laŭ la stato de la censo de 2006 ĝi havis 570 768 loĝantojn. Administra centro estas la samnoma havenurbo Port Said.
La provinco limas norde je la Mediteranea Maro, sude je la provinco Ismailija kaj okcidente je la provincoj Ŝarkija kaj Dakahlija.
|