Por samtitola artikolo vidu la paĝon Salinas. |
Salinas | |||||
---|---|---|---|---|---|
urbo de Usono ĉarta urbo en Kalifornio urbego kantona sidejo vd | |||||
Blazono | |||||
Administrado | |||||
Ŝtato | Usono | ||||
Subŝtato | Kalifornio | ||||
Kantono | kantono Monterey | ||||
| |||||
| |||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 163 542 (2020) [+] | ||||
Loĝdenso | 2 670 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 36° 41′ N, 121° 39′ U (mapo)36.677777777778-121.65555555556Koordinatoj: 36° 41′ N, 121° 39′ U (mapo) [+] | ||||
Alto | 52 m [+] | ||||
Areo | 61,25 km² | ||||
Horzono | UTC-08:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Salinas, California [+] | |||||
Salinas estas grandurbo en Usono, en subŝtato Kalifornio, en la kantono Monterey ("Montoreĝo"). Ĝi estas administra kaj agrikultura centroj de la kantono kaj la plej granda municipo de la kantono. Salinas signifas en la hispana origine Salejoj aŭ pli precize Salproduktejoj. Laŭ la stato de 2020 en la komunumo vivis 163 542 loĝantoj sur areo de 61,25 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 2 670 loĝantoj/km².