Sezze | |||||
komunumo de Italio vd | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Ŝtato | Italio | ||||
Regiono | Latio | ||||
Provinco | LT Latino | ||||
Geografia situo | 41° 30′ N, 13° 4′ O (mapo)41.513.066666666667Koordinatoj: 41° 30′ N, 13° 4′ O (mapo) | ||||
Alto super marnivelo | 319 m | ||||
Areo | 101 km² | ||||
Loĝantaro | 23 697 (2023) | ||||
Loĝdenso | 236 loĝantoj/km² | ||||
Subdividaĵoj | Ceriara, Crocemoschitto, Foresta, Colli, Casali, Scalo | ||||
Najbaraj komunumoj | Bassiano, Carpineto Romano (RM), Latina, Pontinia, Priverno, Roccagorga, Sermoneta | ||||
Patrono | Lidanus | ||||
Nomo de loĝantoj | setini | ||||
Poŝtkodo | 04010 | ||||
Imposta kodo | I712 | ||||
Kodo laŭ ISTAT | 059028 | ||||
Telefona prefikso | 0773 | ||||
Estro | |||||
Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
Sezze - prononco [ZEce] - estas komunumo de centra Italio. Ĝi situas en la regiono Latio kaj en la provinco Latino. Komence de 2023 en la komunumo vivis 23 697 loĝantoj sur areo de 100,47 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 236 loĝantoj/km². Kristana patrono estas la sankta[Lidanus, kies memortago sekve estas la komunuma festotago.
Najbaras la komunumoj Bassiano, Carpineto Romano, Pontinia, Priverno, Roccagorga, Sermoneta kaj Latino.