Barranco de las Lajas | ||
---|---|---|
Localidad | ||
Localización de Barranco de las Lajas en Canarias | ||
Coordenadas | 28°28′12″N 16°23′16″O / 28.47, -16.3878 | |
Entidad | Localidad | |
• País | España | |
• Comunidad autónoma | Canarias | |
• Provincia | Santa Cruz de Tenerife | |
• Municipio | Tacoronte | |
Superficie | ||
• Total | 5,77 km² | |
Altitud | ||
• Media | 912 m s. n. m. | |
Población (2023) | ||
• Total | 1873 hab. | |
• Densidad | 324,61 hab./km² | |
Código postal | 38350 | |
Barranco de las Lajas es una entidad de población perteneciente al municipio de Tacoronte, en la isla de Tenerife —Canarias, España—.