Canena | ||
---|---|---|
municipio de España | ||
![]() Escudo | ||
![]() Vista de Canena | ||
Ubicación de Canena en España | ||
Ubicación de Canena en la provincia de Jaén | ||
![]() | ||
País |
![]() | |
• Com. autónoma |
![]() | |
• Provincia |
![]() | |
• Comarca | La Loma | |
• Partido judicial | Úbeda | |
Ubicación | 38°02′51″N 3°28′46″O / 38.047466, -3.47947 | |
• Altitud | 537 m | |
Superficie | 14,4 km² | |
Población | 1761 hab. (2024) | |
• Densidad | 133,82 hab./km² | |
Gentilicio | canenero, -ra | |
Código postal | 23420 | |
Alcalde (2023) | José Carlos Serrano Ruiz (PARA LA GENTE) | |
Patrón | San Marcos | |
Patrona | Virgen de los Remedios | |
Sitio web | www.canena.es | |
Canena es un municipio español de la provincia de Jaén, Andalucía, situado en la comarca de La Loma. Cuenta con una población de 1780 habitantes (INE 2023).
Aproximadamente la superficie municipal es de 14 km², extensión muy pequeña en relación con pueblos del entorno.