Cashmere | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
| ||
Coordenadas | 47°31′10″N 120°28′08″O / 47.519444444444, -120.46888888889 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Washington | |
• Condado | Chelan | |
Superficie | ||
• Total | 2,4 km² | |
• Tierra | 2,4 km² | |
• Agua | 0,0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 241 y 791 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 2,965 hab. | |
• Densidad | 1282,7 hab./km² | |
Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |
• en verano | UTC-7 | |
Código ZIP | 98815[1] | |
Código de área | 509 | |
Sitio web oficial | ||
Cashmere es una ciudad ubicada en el condado de Chelan en el estado estadounidense de Washington. En el año 2000 tenía una población de 2.965 habitantes y una densidad poblacional de 1282,7 personas por km².[2]