Casteltermini | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Casteltermini en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 37°32′30″N 13°38′43″E / 37.541666666667, 13.645277777778 | |
Capital | Casteltermini | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Sicilia | |
• Provincia | Agrigento | |
Municipios limítrofes | Acquaviva Platani (CL), Aragona, Cammarata, Campofranco (CL), San Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina, Sutera (CL) | |
Superficie | ||
• Total | 99,47 km² | |
Altitud | ||
• Media | 555 m s. n. m. | |
Población (2005) | ||
• Total | 8,669 hab. | |
• Densidad | 87,15 hab./km² | |
Gentilicio | castelterminesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 92025[1] | |
Prefijo telefónico | 0922 | |
Matrícula | AG | |
Código ISTAT | 084012 | |
Código catastral | C275[2] | |
Fiestas mayores | 5 de abril | |
Patrono(a) | San Vincenzo Ferreri | |
Sitio web oficial | ||
![]() Vista de Casteltermini
| ||
Casteltermini es una comuna siciliana, en la provincia de Agrigento.